/prodotto/cece-nero-cassano-delle-murge-biologico-5kg
Ceci neri di Cassano delle Murge - Legumi Biologici - confezione da 5 kg - I Murgini
Acquista Prodotti Biologici
Ceci neri di Cassano delle Murge – Legumi Biologici – confezione da 5 kg
€15,60
Informazioni:
I ceci neri sono una pianta tipica del territorio del mediterraneo, e una vera chicca sono i ceci coltivati nella murgia barese noti come ceci neri o anche detti “ceci del solco dritto”.
Il consumo del cece nero è legato alle antiche tradizioni locali degli anni passati, infatti data la scarsa quantità di proteine animali nella dieta quotidiana, si sopperiva con i legumi altamente proteici e nutrienti. Il cece ha una sottile buccia nera, mentre il suo interno è di colore bianco-giallo; sono molto saporiti e possono essere preparati in diversi modi.
Shelf Life:
18 Mesi dal confezionamento.
Descrizione prodotto
Valori Nutrizionali
| U.M. | Quantità | % RDA | |
| Acqua | g | 13.00 | |
| Proteine totali | g | 21.80 | |
| Proteine animali | g | 0.00 | |
| Proteine vegetali | g | 21.80 | |
| Lipidi totali | g | 4.90 | |
| Lipidi animali | g | 0.00 | |
| Lipidi vegetali | g | 4.90 | |
| Lipidi saturi totali | g | 0.63 | |
| Acido oleico | g | 1.35 | |
| Monoinsaturi totali | g | 1.36 | |
| Acido linoleico | g | 2.59 | |
| Acido linolenico | g | 2.59 | |
| Altri polinsaturi | g | 0.00 | |
| Polinsaturi totali | g | 5.18 | |
| Colesterolo | mg | 0.00 | |
| Glucidi disponibili | g | 54.30 | |
| Amido | g | 50.60 | |
| Glucidi solubili | g | 3.70 | |
| Fibra alimentare | g | 13.80 | |
| Alcool | g | 0.00 | |
| Calorie | kcal | 334.00 | |
| Ferro | mg | 6.10 | |
| Calcio | mg | 117.00 | 14.62 |
| Sodio | mg | 6.00 | |
| Potassio | mg | 800.00 | 25.81 |
| Fosforo | mg | 299.00 | 37.38 |
| Zinco | mg | 3.30 | 33.00 |
| Tiamina (Vit.B1) | mg | 0.36 | 25.53 |
| Riboflavina | mg | 0.14 | 8.75 |
| Niacina (Vit. PP) | mg | 1.70 | 9.33 |
| Vitamina C | mg | 5.00 | 8.33 |
| Vitamina B6 | mg | 0.00 | 0.00 |
| Acido folico | mg | 0.00 | 0.00 |
| Retinolo (equivalente) | mcg | 30.00 | 25.71 |
| Retinolo | mcg | 0.00 | |
| Carotene | mcg | 180.00 | |
| Vitamina E | mg | 2.61 | 26.10 |
| Vitamina D | mcg | 0.00 | 0.00 |
Informazioni aggiuntive
| Peso | 5.00 kg |
|---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.
Scrivi la prima recensione per “Ceci neri di Cassano delle Murge – Legumi Biologici – confezione da 5 kg” Annulla risposta
Nome *
Email *
La tua recensione
Prodotti correlati
- AcquistaDettagli Farro dicocco – Cereali Biologici – confezione 1 kg €2,50
- AcquistaDettagli Ceci bianchi – Legumi Biologici – confezione da 5 kg €15,60
- AcquistaDettagli Lenticchie di Altamura – Legumi Biologici – confezione da 5 kg €20,80
- AcquistaDettagli Cicerchie – Legumi Biologici – confezione da 1 kg €4,68